Claude se quedó sin cuota — no se están leyendo tarifas nuevas.
Uso de Claude API
Costo hoy
$6.77
93 llamadas
Costo últimos 30 días
$739.08
5353 llamadas
Tokens entrada (30d)
8,291,798
Tokens salida (30d)
9,099,052
Consumo por día — últimos 30 días
30 días con actividad| Día | Llamadas | Tokens entrada | Tokens salida | Costo USD |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 2 | 2,693 | 221 | $0.01 |
| 25/09/2026 | 102 | 147,031 | 82,905 | $6.81 |
| 24/09/2026 | 177 | 249,301 | 249,607 | $20.39 |
| 23/09/2026 | 176 | 254,001 | 94,830 | $8.56 |
| 22/09/2026 | 458 | 787,114 | 1,034,379 | $84.79 |
| 21/09/2026 | 91 | 138,556 | 105,584 | $8.49 |
| 20/09/2026 | 24 | 28,269 | 8,106 | $0.88 |
| 19/09/2026 | 27 | 47,339 | 72,906 | $6.10 |
| 18/09/2026 | 206 | 325,097 | 271,688 | $22.03 |
| 17/09/2026 | 265 | 499,676 | 525,395 | $44.04 |
| 16/09/2026 | 290 | 393,260 | 248,471 | $21.45 |
| 15/09/2026 | 277 | 406,343 | 512,031 | $39.74 |
| 14/09/2026 | 244 | 329,696 | 378,076 | $29.86 |
| 13/09/2026 | 5 | 5,227 | 460 | $0.02 |
| 12/09/2026 | 2 | 2,053 | 205 | $0.01 |
| 11/09/2026 | 205 | 359,095 | 383,437 | $32.20 |
| 10/09/2026 | 274 | 483,587 | 720,898 | $57.99 |
| 09/09/2026 | 191 | 279,351 | 152,928 | $12.93 |
| 08/09/2026 | 317 | 529,908 | 774,096 | $61.61 |
| 07/09/2026 | 486 | 823,072 | 1,393,591 | $113.30 |
| 06/09/2026 | 15 | 16,759 | 4,050 | $0.35 |
| 04/09/2026 | 281 | 413,207 | 580,233 | $46.74 |
| 03/09/2026 | 213 | 312,180 | 402,920 | $30.77 |
| 02/09/2026 | 240 | 364,336 | 384,989 | $29.59 |
| 01/09/2026 | 194 | 312,978 | 329,480 | $27.67 |
| 31/08/2026 | 208 | 259,912 | 142,145 | $11.57 |
| 30/08/2026 | 3 | 2,973 | 280 | $0.01 |
| 29/08/2026 | 20 | 32,327 | 22,934 | $2.00 |
| 28/08/2026 | 170 | 239,304 | 160,572 | $13.32 |
| 27/08/2026 | 190 | 247,153 | 61,635 | $5.84 |
Consumo por mes — últimos 12 meses
| Mes | Llamadas | Tokens entrada | Tokens salida | Costo USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4762 | 7,510,129 | 8,711,486 | $706.34 |
| 2026-08 | 5843 | 8,785,222 | 7,850,582 | $645.44 |
| 2026-07 | 5035 | 7,372,924 | 3,191,813 | $268.21 |
| 2026-06 | 3020 | 4,292,173 | 3,633,012 | $189.05 |
| 2026-05 | 573 | 571,495 | 571,340 | $14.32 |
Desglose por agent — últimos 30 días
| Agent | Modelo | Llamadas | Tokens entrada | Tokens salida | Costo USD |
|---|---|---|---|---|---|
| tariff_extractor[chunk] | claude-opus-4-8 | 899 | 1,525,900 | 4,248,751 | $341.54 |
| tariff_extractor[reclamo] | claude-opus-4-8 | 1470 | 1,429,870 | 3,200,650 | $261.50 |
| tariff_extractor[audit] | claude-opus-4-8 | 128 | 1,619,640 | 399,137 | $54.23 |
| tariff_extractor[opus] | claude-opus-4-8 | 61 | 448,624 | 374,979 | $34.85 |
| tariff_extractor_vision | claude-opus-4-8 | 330 | 416,420 | 306,169 | $29.21 |
| email_classifier | claude-sonnet-4-6 | 2325 | 2,700,110 | 244,221 | $11.76 |
| tariff_extractor[sonnet] | claude-sonnet-4-6 | 104 | 90,552 | 303,745 | $4.83 |
| repro[chunk] | claude-opus-4-8 | 1 | 4,828 | 8,000 | $0.67 |
| repro[reclamo] | claude-opus-4-8 | 1 | 1,480 | 4,648 | $0.37 |
| provider_identifier | claude-haiku-4-5-20251001 | 32 | 50,337 | 7,909 | $0.09 |
| negotiation_agent | claude-sonnet-4-6 | 1 | 2,354 | 731 | $0.02 |
| extraction_assistant | claude-sonnet-5 | 1 | 1,683 | 112 | $0.00 |
Los costos se calculan localmente con precios oficiales de Anthropic por modelo (Haiku $1/$5, Sonnet $3/$15, Opus $15/$75 por millón de tokens entrada/salida). Para auditoría oficial: console.anthropic.com/settings/usage.