🔴
Subir límite en Anthropic →
Claude se quedó sin cuota — no se están leyendo tarifas nuevas.
Cola de Revisión
48 proveedores · 173 correos pendientes · ordenados por fecha más vieja
Modalidad
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 FCL | 33 | 32 venc · 1 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-07-28 COTI COTG-261856 FCL | 2 | hasta 17 jul 2027 | 82% | Qingdao → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-07-29 FCL | 12 | 10 venc · 2 vig | 80% | Shenzhen → PosorjaShenzhen → Guayaquil y 6 más | Revisar → |
| 2026-07-30 FCL | 38 | 24 venc · 14 vig | 80% | Dalian → GuayaquilFoshan → Guayaquil y 12 más | Revisar → |
| 2026-08-10 FCL | 3 | 2 venc · 1 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilShanghai → Posorja y 1 más | Revisar → |
| 2026-08-17 FCL | 148 | 133 venc · 15 vig | 40% | Shekou → PosorjaShenzhen → Guayaquil y 37 más | Revisar → |
| 2026-08-18 FCL | 143 | 140 venc · 2 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 36 más | Revisar → |
| 2026-08-19 FCL | 21 | 14 venc · 7 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 16 más | Revisar → |
| 2026-08-24 FCL | 91 | 85 venc · 6 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 39 más | Revisar → |
| 2026-09-01 FCL | 36 | 35 venc · 1 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 8 más | Revisar → |
| 2026-09-03 FCL | 21 | 17 venc · 4 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilZhongshan → Guayaquil y 8 más | Revisar → |
| 2026-09-04 FCL | 263 | 228 venc · 31 vig | 60% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 37 más | Revisar → |
| 2026-09-08 FCL | 98 | 82 venc · 12 vig | 60% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 22 más | Revisar → |
| 2026-09-08 FCL | 42 | 40 venc · 2 vig | 80% | Qingdao → GuayaquilXiamen → Guayaquil y 21 más | Revisar → |
| 2026-09-09 COTI COTG-262523 FCL | 1 | Vencida · 25 sep | 92% | Ningbo → Guayaquil | |
| 2026-09-09 FCL | 142 | 122 venc · 20 vig | 60% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 23 más | Revisar → |
| 2026-09-10 FCL | 97 | 74 venc · 23 vig | 75% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 17 más | Revisar → |
| 2026-09-10 FCL | 53 | 50 venc · 3 vig | 80% | Huangpu → GuayaquilNansha → Guayaquil y 20 más | Revisar → |
| 2026-09-11 FCL | 238 | 181 venc · 57 vig | 70% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 33 más | Revisar → |
| 2026-09-15 FCL | 61 | 32 venc · 29 vig | 75% | Ningbo → GuayaquilXiamen → Guayaquil y 17 más | Revisar → |
| 2026-09-15 FCL | 18 | 15 venc · 3 vig | 70% | Tianjin → GuayaquilShekou → Guayaquil y 10 más | Revisar → |
| 2026-09-16 COTI COTG-262588 FCL | 11 | hasta 26 sep | 90% | Ningbo → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-16 COTI COTG-262585 FCL | 1 | Vencida · 25 sep | 95% | Shanghai → Guayaquil | |
| 2026-09-16 FCL | 164 | 86 venc · 73 vig | 0% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 32 más | Revisar → |
| 2026-09-17 COTI COTG-262594 FCL | 1 | hasta 6 oct | 95% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-17 FCL | 69 | 26 venc · 43 vig | 80% | Shanghai → GuayaquilQingdao → Guayaquil y 24 más | Revisar → |
| 2026-09-18 COTI COTG-262614 FCL | 3 | hasta 3 oct | 95% | Qingdao → GuayaquilQingdao → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-18 FCL | 9 | 2 venc · 7 vig | 60% | Shekou → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| 2026-09-21 FCL | 10 | 5 venc · 5 vig | 70% | Tianjin → GuayaquilShekou → Guayaquil y 4 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 106 | 6 venc · 94 vig | 0% | Shenzhen → GuayaquilNansha → Guayaquil y 26 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 92 | 6 venc · 86 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 18 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 19 | hasta 26 sep | 80% | Shanghai → GuayaquilShekou → Guayaquil y 5 más | Revisar → |
| 2026-09-24 FCL | 115 | 2 venc · 113 vig | 70% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 25 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 COTI COTG-262000 Aéreo | 1 | hasta 17 jul 2027 | 85% | PEK-HKG-MIA-GYE | Revisar → |
| 2026-07-29 COTI COTG-261978 FCL | 5 | 3 venc · 2 vig | 0% | Ningbo → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-06 COTI COTG-261889 LCL | 1 | hasta 20 jul 2027 | 85% | Shenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-20 COTI COTG-261889 FCL | 1 | hasta 20 jul 2027 | 85% | Shenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 COTI COTG-262022 LCL | 1 | — | 40% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-07-21 COTI COTG-262032 LCL | 1 | — | 35% | Callao → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-03 COTI COTG-262160 LCL | 1 | — | 72% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-05 COTI COTG-262179 LCL | 1 | — | 55% | Wenzhou → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-12 COTI COTG-262215 LCL | 1 | — | 55% | La Spezia → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-07 FCL | 9 | 3 venc · 6 vig | 90% | Manzanillo → PosorjaGuayaquil → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-08 FCL | 24 | hasta 27 sep | 80% | Shanghai → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 6 más | Revisar → |
| 2026-09-10 FCL | 45 | hasta 30 sep | 0% | Shanghai → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 8 más | Revisar → |
| 2026-09-11 LCL | 9 | hasta 30 sep | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-11 LCL | 9 | hasta 30 sep | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-11 LCL | 9 | hasta 30 sep | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-21 LCL | 9 | hasta 14 oct | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-21 LCL | 9 | hasta 14 oct | 90% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-21 LCL | 9 | hasta 14 oct | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-23 LCL | 9 | hasta 14 oct | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-23 LCL | 9 | hasta 14 oct | 90% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-24 LCL | 9 | hasta 14 oct | 90% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-24 LCL | 9 | hasta 14 oct | 95% | Hong Kong → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 7 más | Revisar → |
| 2026-09-25 FCL | 79 | hasta 7 oct | 75% | Shekou → GuayaquilYantian → Guayaquil y 15 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 COTI OF-260383 FCL | 1 | — | 55% | Lima → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 FCL | 8 | 5 venc · 3 vig | 80% | Zhapu → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| 2026-07-29 COTI COTG-261978 FCL | 1 | — | 0% | Ningbo → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-11 FCL | 63 | 59 venc · 4 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 4 más | Revisar → |
| 2026-08-11 FCL | 63 | 59 venc · 4 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 4 más | Revisar → |
| 2026-08-14 COTI OF-260448 COTG-262088 FCL | 1 | — | 95% | Yantian → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-17 FCL | 105 | 36 venc · 69 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 8 más | Revisar → |
| 2026-08-20 FCL | 141 | 72 venc · 69 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-08-24 COTI OF-260448 COTG-262088 FCL | 1 | — | 95% | Yantian → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-25 FCL | 183 | 52 venc · 131 vig | 80% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-08-25 COTI COTG-262088 FCL | 3 | hasta 7 ago 2027 | 0% | Yantian → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-26 FCL | 177 | 69 venc · 108 vig | 75% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-08-27 FCL | 183 | 64 venc · 119 vig | 75% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-02 FCL | 180 | 40 venc · 140 vig | 75% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-03 FCL | 202 | 61 venc · 141 vig | 72% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-04 FCL | 218 | 86 venc · 132 vig | 70% | Ningbo → GuayaquilShenzhen → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-07 FCL | 236 | 92 venc · 144 vig | 70% | Ningbo → GuayaquilXingang → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-08 FCL | 250 | 70 venc · 180 vig | 75% | Xingang → GuayaquilXiamen → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-14 FCL | 242 | 66 venc · 176 vig | 60% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-15 FCL | 235 | 38 venc · 195 vig | 40% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-15 COTI COTG-262519 FCL | 2 | hasta 30 sep | 92% | Shenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-15 COTI COTG-262516 FCL | 2 | 1 venc · 1 vig | 88% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-17 FCL | 187 | 33 venc · 154 vig | 70% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-18 COTI COTG-262614 FCL | 4 | hasta 30 sep | 82% | Qingdao → GuayaquilQingdao → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 240 | hasta 26 sep | 70% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 9 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 14 | hasta 27 sep | 75% | Shenzhen → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 3 más | Revisar → |
| 2026-09-24 FCL | 74 | hasta 26 sep | 72% | Shekou → GuayaquilQingdao → Guayaquil y 11 más | Revisar → |
| 2026-09-24 FCL | 26 | hasta 30 sep | 70% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 6 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 COTI COTG-262128 Aéreo | 2 | — | 82% | DEL - GYE | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 COTI COTG-262128 Aéreo | 1 | — | 90% | DEL - GYE Via PTY | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 COTI COTG-261978 FCL | 2 | 1 venc · 1 vig | 90% | Ningbo → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-04 COTI OF-260361 FCL | 1 | hasta 21 jul 2027 | 0% | Shenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-06 COTI OF-260361 FCL | 1 | — | 95% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-08-11 FCL | 1 | — | 80% | Qingdao → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-03 FCL | 42 | Vencida · 25 sep | 72% | Shenzhen → GuayaquilQingdao → Posorja y 6 más | |
| 2026-09-08 FCL | 7 | — | 80% | Ningbo → Puerto BolívarQingdao → Puerto Bolívar y 3 más | Revisar → |
| 2026-09-11 FCL | 16 | 14 venc · 2 vig | 80% | Shenzhen → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 3 más | Revisar → |
| 2026-09-14 FCL | 9 | hasta 30 sep | 80% | Shekou → GuayaquilShenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-16 FCL | 2 | hasta 30 sep | 80% | Shenzhen → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-17 FCL | 12 | hasta 30 sep | 80% | Shanghai → PosorjaNingbo → Posorja y 2 más | Revisar → |
| 2026-09-18 FCL | 5 | hasta 30 sep | 80% | Qingdao → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| 2026-09-21 FCL | 12 | hasta 7 oct | 80% | Shanghai → GuayaquilXiamen → Guayaquil y 2 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 19 | hasta 7 oct | 80% | Shenzhen → PosorjaQingdao → Posorja y 4 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 FCL | 2 | hasta 1 ago 2027 | 75% | Shanghai → GuayaquilNingbo → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-08 FCL | 46 | Vencida · 24 sep | 80% | Shenzhen → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 4 más | |
| 2026-09-18 FCL | 27 | 1 venc · 26 vig | 70% | Qingdao → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 5 más | Revisar → |
| 2026-09-22 FCL | 70 | 1 venc · 69 vig | 80% | Qingdao → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 6 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 COTI COTG-262159 Aéreo | 1 | — | 45% | None | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 COTI OF-260380 / COTG-261560 / FRA0430226 FCL | 1 | — | 62% | La Spezia → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 COTI COTG-262281 FCL | 1 | hasta 30 sep | 87% | Port Coquitlam → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 COTI COTG-262270 FCL | 1 | Vencida · 25 sep | 95% | Hamburg → Guayaquil |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 COTI COTG-260971 Aéreo | 3 | — | 50% | UIO-GRUUIO x GRU y 1 más | Revisar → |
| 2026-09-06 COTI COTG-262426 FCL | 1 | — | 55% | Santos → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-07 COTI COTG-262406 FCL | 10 | — | 40% | Haiphong → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-14 COTI COTG-262541 Aéreo | 1 | — | 85% | Incheon - Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-15 COTI COTG-262546 FCL | 1 | — | 80% | → | Revisar → |
| 2026-09-15 COTI COTG-262537 FCL | 1 | — | 85% | Point Richmond → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 COTI COTG-262406 FCL | 1 | — | 90% | Guayaquil → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 FCL | 44 | hasta 30 sep | 95% | Gemlik → GuayaquilIstanbul → Posorja y 9 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 FCL | 36 | hasta 30 sep | 80% | Guayaquil → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 COTI COTG-262463 FCL | 3 | hasta 29 sep | 95% | Savannah → GuayaquilSavannah → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-18 COTI COT-262602 Aéreo | 1 | hasta 30 sep | 85% | MIA → UIO | Revisar → |
| 2026-09-21 COTI OTG-262537 FCL | 1 | hasta 29 oct | 90% | Norfolk → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-21 COTI OTG-262537 FCL | 1 | hasta 29 oct | 90% | Norfolk → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-22 COTI OTG-262537 FCL | 2 | hasta 29 sep | 92% | Norfolk → GuayaquilBaltimore → Posorja | Revisar → |
| 2026-09-23 COTI COTG-262634 FCL | 2 | hasta 29 oct | 95% | Chicago → GuayaquilChicago → Posorja | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 COTI COTG-262406 FCL | 5 | 4 venc · 1 vig | 95% | Haiphong → PosorjaGuayaquil → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 FCL | 8 | 3 venc · 5 vig | 90% | Base Port → GuayaquilNingbo → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 FCL | 28 | hasta 30 sep | 80% | Buenaventura → PosorjaBarranquilla → Posorja y 3 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 FCL | 20 | hasta 30 sep | 80% | Shanghai → PosorjaShanghai → San Antonio y 8 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 COTI COTG-261984 LCL | 3 | Vencida · 25 sep | 0% | Guayaquil → Santos |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 COTI COTG-262532 LCL | 1 | hasta 30 sep | 90% | Miami → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 FCL | 9 | hasta 30 sep | 88% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
Vietnam Worldwide Logistics Co., Ltd - Rebecca Le (vn.rebeccale@wwl.sg)
4 correos
26 tarifas
más viejo: 11 sep
85% mín
Revisar →
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 FCL | 12 | hasta 30 sep | 90% | Ho Chi Minh City → GuayaquilHaiphong → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-18 COTI COTG-262604 LCL | 1 | — | 85% | San Antonio → Guayaquil | Revisar → |
| 2026-09-23 FCL | 12 | hasta 14 oct | 90% | Ho Chi Minh City → GuayaquilHaiphong → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| 2026-09-23 COTI COTG-262604 LCL | 1 | — | 85% | San Antonio → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 FCL | 5 | hasta 31 ene 2027 | 82% | Mundra → CallaoMundra → Buenaventura y 3 más | Revisar → |
| 2026-09-15 FCL | 27 | — | 80% | Mundra → ChancayNhava Sheva → Callao y 14 más | Revisar → |
| 2026-09-21 FCL | 95 | — | 80% | Mundra → BuenaventuraNhava Sheva → Buenaventura y 45 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 FCL | 2 | hasta 27 sep | 90% | Shekou → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 FCL | 6 | hasta 30 sep | 91% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 COTI OF-260481 FCL | 8 | hasta 30 sep | 72% | Shanghai → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 COTI COTG-262584 FCL | 7 | hasta 30 sep | 90% | Keelung → Guayaquil | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 FCL | 44 | hasta 26 sep | 0% | Guayaquil → GuayaquilSantos → Guayaquil y 4 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 FCL | 12 | hasta 28 sep | 82% | Ningbo → GuayaquilShanghai → Guayaquil y 1 más | Revisar → |
| Fecha correo | Tarifas | Vigencia | Confianza | Rutas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 COTI COTG-262612 FCL | 1 | hasta 31 oct | 90% | Manzanillo → Guayaquil | Revisar → |
Ningún proveedor coincide con estos filtros